Lead pipes by county in Florida
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each Florida county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Alachua County | 0 | 441 | 67,395 | 11 |
| Baker County | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bay County | 0 | 97 | 42,277 | 9 |
| Bradford County | 0 | 443 | 1,397 | 4 |
| Brevard County | 7 | 265 | 117,157 | 11 |
| Broward County | 2 | 20 | 134,673 | 36 |
| Calhoun County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charlotte County | 0 | 751 | 6,734 | 13 |
| Citrus County | 1 | 549 | 6,863 | 19 |
| Clay County | 0 | 1 | 15,368 | 7 |
| Collier County | 0 | 0 | 20,305 | 7 |
| Columbia County | 0 | 0 | 356 | 6 |
| Desoto County | 0 | 2,179 | 4 | 5 |
| Dixie County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Duval County | 0 | 8,401 | 52,967 | 13 |
| Escambia County | 0 | 121 | 8,742 | 12 |
| Flagler County | 2 | 2 | 4,774 | 8 |
| Franklin County | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gadsden County | 0 | 0 | 3,258 | 11 |
| Gilchrist County | 0 | 0 | 35 | 2 |
| Glades County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gulf County | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hamilton County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hardee County | 4 | 127 | 543 | 6 |
| Hendry County | 0 | 133 | 124 | 4 |
| Hernando County | 280 | 296 | 62 | 3 |
| Highlands County | 16 | 1,267 | 16,368 | 11 |
| Hillsborough County | 0 | 1,373 | 32,470 | 27 |
| Holmes County | 0 | 0 | 107 | 3 |
| Indian River County | 0 | 0 | 18,582 | 3 |
| Jackson County | 0 | 0 | 284 | 7 |
| Jefferson County | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lafayette County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lake County | 9 | 458 | 27,604 | 69 |
| Lee County | 0 | 60 | 19,963 | 15 |
| Leon County | 0 | 350 | 37,633 | 17 |
| Levy County | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Liberty County | 0 | 0 | 666 | 7 |
| Manatee County | 0 | 152 | 81,116 | 4 |
| Marion County | 1 | 34 | 3,999 | 58 |
| Martin County | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Miami-Dade County | 104 | 187 | 390,802 | 23 |
| Nassau County | 0 | 0 | 1,271 | 6 |
| Okaloosa County | 0 | 56 | 3,772 | 19 |
| Okeechobee County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Orange County | 92 | 244 | 85,845 | 29 |
| Osceola County | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Palm Beach County | 1 | 3,241 | 28,772 | 25 |
| Pasco County | 24 | 836 | 74,230 | 36 |
| Pinellas County | 0 | 11,283 | 116,871 | 12 |
| Polk County | 3,653 | 1,330 | 84,278 | 62 |
| Putnam County | 0 | 2 | 981 | 14 |
| Santa Rosa County | 0 | 28 | 4,417 | 14 |
| Sarasota County | 5 | 116 | 4,599 | 8 |
| Seminole County | 11 | 266 | 46,040 | 31 |
| St. Johns County | 0 | 0 | 23,493 | 11 |
| St. Lucie County | 126 | 92 | 25,759 | 12 |
| Sumter County | 5 | 79 | 825 | 13 |
| Suwannee County | 0 | 0 | 2,053 | 2 |
| Taylor County | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Union County | 0 | 0 | 34 | 2 |
| Volusia County | 0 | 157 | 48,531 | 26 |
| Wakulla County | 0 | 0 | 667 | 5 |
| Walton County | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Washington County | 0 | 727 | 860 | 3 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.