Lead pipes by county in Georgia
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each Georgia county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Appling County | 0 | 0 | 2,928 | 1 |
| Atkinson County | 0 | 107 | 512 | 2 |
| Bacon County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baker County | 0 | 0 | 263 | 1 |
| Baldwin County | 0 | 0 | 11,794 | 2 |
| Banks County | 0 | 8 | 106 | 3 |
| Barrow County | 0 | 867 | 1,204 | 4 |
| Bartow County | 0 | 974 | 14,284 | 5 |
| Ben Hill County | 0 | 0 | 5,136 | 1 |
| Berrien County | 0 | 18 | 761 | 3 |
| Bibb County | 0 | 0 | 79 | 3 |
| Bleckley County | 0 | 0 | 1,432 | 2 |
| Brantley County | 0 | 0 | 116 | 4 |
| Brooks County | 0 | 154 | 2,082 | 4 |
| Bryan County | 0 | 0 | 2,064 | 20 |
| Bulloch County | 0 | 0 | 896 | 10 |
| Burke County | 0 | 31 | 103 | 4 |
| Butts County | 0 | 2 | 3,374 | 4 |
| Calhoun County | 0 | 346 | 690 | 4 |
| Camden County | 0 | 36 | 3,514 | 6 |
| Candler County | 0 | 0 | 1,889 | 1 |
| Carroll County | 0 | 572 | 8,630 | 7 |
| Catoosa County | 0 | 0 | 1,081 | 3 |
| Charlton County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chatham County | 3 | 1,681 | 13,041 | 46 |
| Chattahoochee County | 0 | 0 | 1,047 | 1 |
| Chattooga County | 0 | 1,240 | 3,026 | 4 |
| Cherokee County | 0 | 5 | 2,229 | 6 |
| Clarke County | 0 | 0 | 45 | 4 |
| Clay County | 0 | 330 | 0 | 3 |
| Clayton County | 0 | 222 | 16,885 | 1 |
| Clinch County | 0 | 118 | 805 | 3 |
| Cobb County | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Coffee County | 0 | 438 | 4,966 | 5 |
| Colquitt County | 0 | 3,292 | 667 | 6 |
| Columbia County | 0 | 6 | 3,883 | 2 |
| Cook County | 0 | 1,168 | 158 | 5 |
| Coweta County | 0 | 85 | 6,594 | 5 |
| Crawford County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Crisp County | 0 | 0 | 5,872 | 3 |
| Dade County | 4 | 59 | 3,577 | 1 |
| Dawson County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Decatur County | 0 | 2,826 | 245 | 4 |
| Dekalb County | 0 | 0 | 199,264 | 2 |
| Dodge County | 0 | 1,296 | 2 | 3 |
| Dooly County | 5 | 447 | 90 | 5 |
| Dougherty County | 0 | 591 | 18 | 2 |
| Douglas County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Early County | 0 | 1,109 | 330 | 3 |
| Echols County | 0 | 0 | 156 | 2 |
| Effingham County | 85 | 1 | 2,382 | 23 |
| Elbert County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emanuel County | 0 | 22 | 4,194 | 7 |
| Evans County | 0 | 86 | 1,425 | 5 |
| Fannin County | 1 | 527 | 544 | 3 |
| Fayette County | 163 | 40 | 0 | 2 |
| Floyd County | 0 | 1,502 | 0 | 4 |
| Forsyth County | 0 | 0 | 6,321 | 3 |
| Franklin County | 0 | 146 | 3,412 | 5 |
| Fulton County | 7 | 985 | 70,852 | 10 |
| Gilmer County | 0 | 0 | 133 | 3 |
| Glascock County | 0 | 0 | 385 | 2 |
| Glynn County | 0 | 25 | 22,833 | 9 |
| Gordon County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grady County | 0 | 1,936 | 272 | 5 |
| Greene County | 0 | 0 | 1,161 | 8 |
| Gwinnett County | 0 | 454 | 479 | 3 |
| Habersham County | 3 | 150 | 1,691 | 6 |
| Hall County | 0 | 0 | 25,240 | 5 |
| Hancock County | 0 | 2 | 156 | 5 |
| Haralson County | 0 | 0 | 1,599 | 5 |
| Harris County | 0 | 17 | 3,514 | 7 |
| Hart County | 0 | 2 | 216 | 3 |
| Heard County | 0 | 0 | 922 | 2 |
| Henry County | 0 | 0 | 5,493 | 5 |
| Houston County | 0 | 98 | 23,441 | 7 |
| Irwin County | 0 | 946 | 78 | 2 |
| Jackson County | 0 | 13 | 2,097 | 7 |
| Jasper County | 0 | 0 | 1,191 | 4 |
| Jeff Davis County | 0 | 3 | 2,086 | 1 |
| Jefferson County | 0 | 0 | 2,145 | 5 |
| Jenkins County | 0 | 592 | 0 | 1 |
| Johnson County | 2 | 0 | 1,172 | 3 |
| Jones County | 0 | 363 | 0 | 2 |
| Lamar County | 0 | 0 | 303 | 2 |
| Lanier County | 0 | 0 | 1,297 | 1 |
| Laurens County | 0 | 2,351 | 4,398 | 6 |
| Lee County | 0 | 931 | 1,004 | 6 |
| Liberty County | 0 | 0 | 10,495 | 9 |
| Lincoln County | 0 | 0 | 794 | 2 |
| Lowndes County | 0 | 134 | 3,326 | 18 |
| Lumpkin County | 0 | 83 | 24 | 2 |
| Macon County | 0 | 596 | 7 | 4 |
| Madison County | 0 | 58 | 518 | 8 |
| Marion County | 0 | 246 | 0 | 2 |
| McDuffie County | 0 | 19 | 5,710 | 1 |
| McIntosh County | 0 | 0 | 633 | 8 |
| Meriwether County | 0 | 106 | 2,163 | 6 |
| Miller County | 0 | 710 | 2 | 1 |
| Mitchell County | 2 | 3,716 | 8 | 5 |
| Monroe County | 1 | 27 | 4,929 | 4 |
| Montgomery County | 0 | 0 | 1,389 | 4 |
| Morgan County | 0 | 144 | 238 | 3 |
| Murray County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muscogee County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Newton County | 0 | 1 | 660 | 4 |
| Oconee County | 0 | 0 | 1,373 | 10 |
| Oglethorpe County | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Paulding County | 0 | 0 | 9,635 | 3 |
| Peach County | 0 | 10 | 364 | 2 |
| Pickens County | 0 | 22 | 3,122 | 4 |
| Pierce County | 0 | 368 | 456 | 3 |
| Pike County | 0 | 55 | 449 | 5 |
| Polk County | 0 | 380 | 5,581 | 3 |
| Pulaski County | 0 | 4 | 555 | 1 |
| Putnam County | 0 | 0 | 1,280 | 4 |
| Quitman County | 0 | 91 | 1 | 2 |
| Rabun County | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Randolph County | 0 | 695 | 6 | 3 |
| Richmond County | 0 | 0 | 876 | 3 |
| Rockdale County | 0 | 0 | 17,360 | 2 |
| Schley County | 0 | 363 | 18 | 2 |
| Screven County | 0 | 72 | 300 | 5 |
| Seminole County | 0 | 660 | 297 | 4 |
| Spalding County | 0 | 0 | 17,182 | 3 |
| Stephens County | 0 | 1 | 7,465 | 3 |
| Stewart County | 0 | 702 | 3 | 5 |
| Sumter County | 0 | 11 | 6,130 | 5 |
| Talbot County | 0 | 0 | 437 | 3 |
| Taliaferro County | 0 | 0 | 298 | 1 |
| Tattnall County | 0 | 952 | 730 | 5 |
| Taylor County | 0 | 330 | 1,405 | 3 |
| Telfair County | 0 | 731 | 1,386 | 2 |
| Terrell County | 0 | 1,851 | 217 | 3 |
| Thomas County | 0 | 778 | 40 | 7 |
| Tift County | 0 | 71 | 8,454 | 4 |
| Toombs County | 0 | 0 | 451 | 2 |
| Towns County | 0 | 0 | 542 | 3 |
| Treutlen County | 0 | 0 | 1,275 | 1 |
| Troup County | 0 | 1,144 | 4,103 | 3 |
| Turner County | 0 | 1,760 | 306 | 3 |
| Twiggs County | 0 | 0 | 549 | 2 |
| Union County | 17 | 0 | 767 | 3 |
| Upson County | 0 | 2 | 2,888 | 5 |
| Walker County | 1 | 865 | 12,999 | 5 |
| Walton County | 0 | 0 | 4,997 | 4 |
| Ware County | 0 | 0 | 2,147 | 4 |
| Warren County | 0 | 0 | 196 | 3 |
| Washington County | 0 | 449 | 484 | 5 |
| Wayne County | 0 | 1,682 | 1,146 | 5 |
| Webster County | 0 | 104 | 36 | 2 |
| Wheeler County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| White County | 0 | 0 | 197 | 5 |
| Whitfield County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilcox County | 0 | 390 | 402 | 5 |
| Wilkes County | 0 | 0 | 1,982 | 1 |
| Wilkinson County | 0 | 9 | 704 | 3 |
| Worth County | 0 | 431 | 2,830 | 5 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.