Lead pipes by county in Iowa
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each Iowa county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Adair County | 0 | 39 | 112 | 4 |
| Adams County | 23 | 20 | 157 | 3 |
| Allamakee County | 101 | 289 | 105 | 3 |
| Appanoose County | 98 | 0 | 11,188 | 4 |
| Audubon County | 1 | 38 | 600 | 3 |
| Benton County | 162 | 11 | 669 | 9 |
| Black Hawk County | 7 | 2 | 6,383 | 8 |
| Boone County | 1,991 | 189 | 101 | 8 |
| Bremer County | 883 | 25 | 6,500 | 7 |
| Buchanan County | 2 | 108 | 2,166 | 5 |
| Buena Vista County | 125 | 355 | 993 | 7 |
| Butler County | 44 | 263 | 6,635 | 9 |
| Calhoun County | 39 | 123 | 1,752 | 5 |
| Carroll County | 253 | 277 | 1,552 | 8 |
| Cass County | 11 | 0 | 21 | 5 |
| Cedar County | 94 | 104 | 1,058 | 8 |
| Cerro Gordo County | 2,345 | 262 | 2,017 | 5 |
| Cherokee County | 1,100 | 16 | 175 | 6 |
| Chickasaw County | 27 | 16 | 102 | 5 |
| Clarke County | 285 | 52 | 23 | 3 |
| Clay County | 92 | 172 | 525 | 3 |
| Clayton County | 182 | 174 | 850 | 12 |
| Clinton County | 959 | 62 | 5,720 | 9 |
| Crawford County | 12 | 80 | 1,069 | 9 |
| Dallas County | 4 | 84 | 7,214 | 13 |
| Davis County | 8 | 0 | 9,323 | 2 |
| Decatur County | 83 | 1 | 9,563 | 6 |
| Delaware County | 3 | 345 | 350 | 3 |
| Des Moines County | 4 | 28 | 1,623 | 6 |
| Dickinson County | 182 | 14 | 1,577 | 6 |
| Dubuque County | 11 | 97 | 24,024 | 9 |
| Emmet County | 44 | 21 | 1,085 | 2 |
| Fayette County | 4 | 13 | 191 | 4 |
| Floyd County | 14 | 829 | 626 | 5 |
| Franklin County | 1 | 177 | 54 | 4 |
| Fremont County | 11 | 52 | 875 | 6 |
| Greene County | 24 | 340 | 719 | 5 |
| Grundy County | 20 | 17 | 7,456 | 8 |
| Guthrie County | 0 | 0 | 16 | 5 |
| Hamilton County | 59 | 43 | 289 | 8 |
| Hancock County | 34 | 173 | 821 | 7 |
| Hardin County | 20 | 38 | 6,999 | 7 |
| Harrison County | 273 | 214 | 653 | 7 |
| Henry County | 1 | 46 | 2,114 | 5 |
| Howard County | 30 | 77 | 534 | 4 |
| Humboldt County | 0 | 149 | 194 | 4 |
| Ida County | 6 | 124 | 515 | 5 |
| Iowa County | 95 | 88 | 277 | 9 |
| Jackson County | 35 | 73 | 114 | 7 |
| Jasper County | 119 | 161 | 7,662 | 8 |
| Jefferson County | 27 | 5 | 11,412 | 4 |
| Johnson County | 2,774 | 71 | 446 | 14 |
| Jones County | 40 | 109 | 2,155 | 9 |
| Keokuk County | 42 | 1 | 2,724 | 7 |
| Kossuth County | 51 | 23 | 433 | 6 |
| Lee County | 398 | 13 | 3,803 | 5 |
| Linn County | 210 | 2,656 | 7,082 | 16 |
| Louisa County | 12 | 24 | 426 | 4 |
| Lucas County | 27 | 12 | 9,343 | 3 |
| Lyon County | 4 | 151 | 864 | 6 |
| Madison County | 1 | 49 | 1,182 | 5 |
| Mahaska County | 64 | 1 | 4,265 | 3 |
| Marion County | 401 | 19 | 542 | 7 |
| Marshall County | 8 | 61 | 8,413 | 5 |
| Mills County | 18 | 78 | 926 | 4 |
| Mitchell County | 4 | 48 | 885 | 4 |
| Monona County | 170 | 156 | 1,292 | 6 |
| Monroe County | 81 | 16 | 9,323 | 2 |
| Montgomery County | 2 | 23 | 989 | 4 |
| Muscatine County | 2,039 | 434 | 1,693 | 7 |
| O'Brien County | 42 | 41 | 981 | 5 |
| Osceola County | 88 | 27 | 512 | 5 |
| Page County | 753 | 49 | 3,774 | 6 |
| Palo Alto County | 34 | 58 | 200 | 5 |
| Plymouth County | 34 | 157 | 1,535 | 8 |
| Pocahontas County | 76 | 7 | 16 | 3 |
| Polk County | 14,748 | 132 | 51,872 | 17 |
| Pottawattamie County | 2,941 | 650 | 3,737 | 10 |
| Poweshiek County | 834 | 27 | 1,994 | 4 |
| Ringgold County | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Sac County | 35 | 186 | 1,382 | 7 |
| Scott County | 9,632 | 11 | 16,272 | 10 |
| Shelby County | 29 | 70 | 141 | 6 |
| Sioux County | 14 | 51 | 1,106 | 12 |
| Story County | 280 | 170 | 6,431 | 12 |
| Tama County | 232 | 225 | 1,398 | 7 |
| Taylor County | 8 | 77 | 0 | 3 |
| Union County | 383 | 0 | 0 | 2 |
| Van Buren County | 106 | 44 | 9,323 | 4 |
| Wapello County | 7 | 2 | 894 | 4 |
| Warren County | 2 | 26 | 1,815 | 6 |
| Washington County | 456 | 1 | 1,037 | 7 |
| Wayne County | 71 | 33 | 9,617 | 5 |
| Webster County | 1,175 | 124 | 230 | 11 |
| Winnebago County | 312 | 44 | 12 | 3 |
| Winneshiek County | 55 | 61 | 291 | 4 |
| Woodbury County | 4,287 | 335 | 2,865 | 14 |
| Worth County | 35 | 11 | 50 | 2 |
| Wright County | 780 | 175 | 321 | 5 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.