Lead pipes by county in Kansas
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each Kansas county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Allen County | 249 | 747 | 183 | 13 |
| Anderson County | 9 | 162 | 2,063 | 4 |
| Atchison County | 0 | 1,043 | 711 | 7 |
| Barber County | 6 | 280 | 1,016 | 8 |
| Barton County | 845 | 11 | 174 | 6 |
| Bourbon County | 3 | 722 | 5,550 | 5 |
| Brown County | 115 | 168 | 1,331 | 5 |
| Butler County | 457 | 1,101 | 2,058 | 18 |
| Chase County | 2 | 41 | 138 | 4 |
| Chautauqua County | 3 | 283 | 169 | 5 |
| Cherokee County | 746 | 1,911 | 1,810 | 10 |
| Cheyenne County | 0 | 37 | 559 | 2 |
| Clark County | 2 | 136 | 23 | 3 |
| Clay County | 1 | 32 | 502 | 6 |
| Cloud County | 3 | 1 | 177 | 7 |
| Coffey County | 0 | 11 | 318 | 6 |
| Comanche County | 1 | 288 | 1 | 2 |
| Cowley County | 25 | 1,215 | 3,373 | 10 |
| Crawford County | 1,710 | 31 | 6,955 | 14 |
| Decatur County | 4 | 76 | 0 | 2 |
| Dickinson County | 35 | 737 | 4,263 | 10 |
| Doniphan County | 2 | 59 | 1,070 | 8 |
| Douglas County | 187 | 175 | 5,015 | 11 |
| Edwards County | 0 | 344 | 460 | 1 |
| Elk County | 1 | 101 | 323 | 4 |
| Ellis County | 1 | 3 | 1,023 | 6 |
| Ellsworth County | 13 | 191 | 634 | 5 |
| Finney County | 18 | 0 | 220 | 5 |
| Ford County | 1 | 29 | 2,194 | 4 |
| Franklin County | 1 | 60 | 4,697 | 14 |
| Geary County | 34 | 8,416 | 1,867 | 5 |
| Gove County | 0 | 0 | 190 | 2 |
| Graham County | 12 | 203 | 0 | 2 |
| Grant County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gray County | 9 | 159 | 6 | 3 |
| Greeley County | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Greenwood County | 125 | 22 | 1,454 | 8 |
| Hamilton County | 0 | 108 | 59 | 2 |
| Harper County | 849 | 6 | 981 | 6 |
| Harvey County | 443 | 1,748 | 264 | 8 |
| Haskell County | 17 | 2 | 6 | 2 |
| Jackson County | 1,081 | 14 | 2,166 | 6 |
| Jefferson County | 6 | 246 | 503 | 12 |
| Jewell County | 0 | 80 | 170 | 4 |
| Johnson County | 1,369 | 4,308 | 4,525 | 6 |
| Kearny County | 0 | 26 | 837 | 2 |
| Kingman County | 2 | 0 | 232 | 4 |
| Kiowa County | 7 | 127 | 112 | 3 |
| Labette County | 289 | 0 | 1,730 | 10 |
| Lane County | 0 | 34 | 52 | 2 |
| Leavenworth County | 1 | 316 | 5,605 | 15 |
| Lincoln County | 2 | 3 | 32 | 4 |
| Linn County | 3 | 96 | 2,218 | 10 |
| Logan County | 2 | 1,104 | 2 | 1 |
| Lyon County | 25 | 30 | 8,180 | 8 |
| Marion County | 17 | 245 | 2,128 | 7 |
| Marshall County | 47 | 378 | 1,658 | 5 |
| McPherson County | 0 | 80 | 3,396 | 7 |
| Meade County | 0 | 121 | 906 | 3 |
| Miami County | 373 | 1 | 1,530 | 8 |
| Mitchell County | 5 | 27 | 967 | 6 |
| Montgomery County | 3,051 | 517 | 7,496 | 13 |
| Morris County | 1 | 87 | 1,032 | 4 |
| Morton County | 11 | 109 | 11 | 1 |
| Nemaha County | 4 | 0 | 288 | 7 |
| Neosho County | 3 | 114 | 3,846 | 9 |
| Ness County | 1 | 12 | 144 | 4 |
| Norton County | 0 | 204 | 21 | 5 |
| Osage County | 2,251 | 520 | 2,936 | 10 |
| Osborne County | 4 | 77 | 781 | 6 |
| Ottawa County | 0 | 26 | 413 | 6 |
| Pawnee County | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Phillips County | 291 | 137 | 1,155 | 5 |
| Pottawatomie County | 3 | 82 | 738 | 11 |
| Pratt County | 0 | 5 | 120 | 4 |
| Rawlins County | 0 | 14 | 104 | 3 |
| Reno County | 5 | 16,894 | 916 | 9 |
| Republic County | 3 | 22 | 1,615 | 6 |
| Rice County | 1 | 78 | 208 | 6 |
| Riley County | 1 | 22 | 294 | 9 |
| Rooks County | 2 | 163 | 308 | 5 |
| Rush County | 0 | 25 | 208 | 4 |
| Russell County | 1 | 39 | 1,209 | 7 |
| Saline County | 255 | 6 | 22,374 | 7 |
| Scott County | 0 | 0 | 43 | 1 |
| Sedgwick County | 1,566 | 6,050 | 46,588 | 20 |
| Seward County | 9 | 0 | 4 | 2 |
| Shawnee County | 293 | 4,894 | 5,097 | 9 |
| Sheridan County | 0 | 0 | 733 | 2 |
| Sherman County | 19 | 136 | 2 | 1 |
| Smith County | 0 | 80 | 367 | 5 |
| Stafford County | 0 | 143 | 71 | 3 |
| Stanton County | 0 | 210 | 4 | 2 |
| Stevens County | 1 | 8 | 118 | 2 |
| Sumner County | 14 | 201 | 5,561 | 13 |
| Thomas County | 0 | 470 | 10 | 2 |
| Trego County | 1 | 572 | 8 | 2 |
| Wabaunsee County | 95 | 0 | 668 | 6 |
| Wallace County | 0 | 8 | 322 | 2 |
| Washington County | 2 | 52 | 928 | 11 |
| Wichita County | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wilson County | 0 | 229 | 1,598 | 8 |
| Woodson County | 2 | 99 | 1,248 | 2 |
| Wyandotte County | 0 | 1 | 1,486 | 2 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.