Lead pipes by county in Missouri
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each Missouri county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Adair County | 0 | 0 | 8,724 | 4 |
| Andrew County | 1,087 | 173 | 27,650 | 7 |
| Atchison County | 19 | 343 | 391 | 4 |
| Audrain County | 178 | 201 | 5,634 | 7 |
| Barry County | 1 | 1,434 | 2,736 | 19 |
| Barton County | 1 | 0 | 4,919 | 3 |
| Bates County | 1 | 28 | 3,609 | 10 |
| Benton County | 3 | 1 | 1,025 | 13 |
| Bollinger County | 0 | 152 | 193 | 2 |
| Boone County | 1 | 63 | 17,228 | 10 |
| Buchanan County | 1,087 | 168 | 26,222 | 4 |
| Butler County | 0 | 235 | 2,419 | 10 |
| Caldwell County | 0 | 26 | 5,918 | 8 |
| Callaway County | 4 | 7 | 6,829 | 7 |
| Camden County | 1 | 0 | 3,411 | 30 |
| Cape Girardeau County | 3 | 0 | 13,818 | 12 |
| Carroll County | 20 | 80 | 108 | 6 |
| Carter County | 0 | 19 | 825 | 3 |
| Cass County | 20 | 22,991 | 46,457 | 25 |
| Cedar County | 1 | 79 | 5,397 | 5 |
| Chariton County | 3 | 28 | 502 | 5 |
| Christian County | 0 | 17 | 1,344 | 13 |
| Clark County | 0 | 0 | 3,817 | 3 |
| Clay County | 3 | 23,011 | 38,220 | 17 |
| Clinton County | 9 | 22,956 | 30,828 | 9 |
| Cole County | 234 | 282 | 11,181 | 10 |
| Cooper County | 0 | 282 | 1,515 | 6 |
| Crawford County | 0 | 0 | 6,228 | 8 |
| Dade County | 0 | 412 | 5,078 | 5 |
| Dallas County | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Daviess County | 10 | 14 | 1,422 | 8 |
| Dekalb County | 1,089 | 180 | 29,639 | 7 |
| Dent County | 1 | 9 | 1,651 | 3 |
| Douglas County | 0 | 704 | 0 | 1 |
| Dunklin County | 0 | 160 | 7,018 | 12 |
| Franklin County | 2 | 38 | 14,736 | 20 |
| Gasconade County | 31 | 27 | 1,420 | 7 |
| Gentry County | 8 | 0 | 413 | 4 |
| Greene County | 3 | 292 | 85,945 | 15 |
| Grundy County | 181 | 3 | 2,197 | 5 |
| Harrison County | 7 | 5 | 2,298 | 5 |
| Henry County | 28 | 58 | 4,478 | 11 |
| Hickory County | 0 | 0 | 500 | 4 |
| Holt County | 1 | 79 | 535 | 6 |
| Howard County | 5 | 72 | 1,264 | 5 |
| Howell County | 1 | 231 | 7,249 | 6 |
| Iron County | 0 | 61 | 2,175 | 8 |
| Jackson County | 91 | 24,659 | 50,974 | 20 |
| Jasper County | 1,363 | 2,050 | 35,213 | 15 |
| Jefferson County | 3 | 30 | 19,465 | 32 |
| Johnson County | 3 | 22 | 12,227 | 13 |
| Knox County | 0 | 23 | 2,090 | 2 |
| Laclede County | 4 | 0 | 9,858 | 5 |
| Lafayette County | 7 | 111 | 3,176 | 10 |
| Lawrence County | 1 | 170 | 4,515 | 7 |
| Lewis County | 3 | 18 | 2,080 | 4 |
| Lincoln County | 1 | 2 | 8,147 | 14 |
| Linn County | 368 | 4 | 3,564 | 9 |
| Livingston County | 2 | 0 | 678 | 8 |
| Macon County | 21 | 53 | 4,707 | 7 |
| Madison County | 7 | 0 | 388 | 3 |
| Maries County | 1 | 1 | 563 | 3 |
| Marion County | 5,776 | 0 | 2,361 | 3 |
| McDonald County | 0 | 179 | 2,207 | 8 |
| Mercer County | 1 | 0 | 447 | 3 |
| Miller County | 30 | 26 | 1,319 | 5 |
| Mississippi County | 0 | 28 | 3,844 | 6 |
| Moniteau County | 0 | 1 | 1,346 | 5 |
| Monroe County | 2 | 3 | 3,671 | 3 |
| Montgomery County | 0 | 0 | 2,588 | 8 |
| Morgan County | 2 | 17 | 486 | 8 |
| New Madrid County | 1 | 904 | 1,589 | 13 |
| Newton County | 2 | 1,039 | 760 | 8 |
| Nodaway County | 7 | 5 | 4,908 | 9 |
| Oregon County | 0 | 67 | 1,593 | 2 |
| Osage County | 2 | 59 | 1,869 | 9 |
| Ozark County | 1 | 4 | 433 | 2 |
| Pemiscot County | 2 | 353 | 3,027 | 5 |
| Perry County | 0 | 0 | 6,004 | 7 |
| Pettis County | 106 | 166 | 9,226 | 8 |
| Phelps County | 0 | 0 | 11,771 | 7 |
| Pike County | 1 | 48 | 3,742 | 6 |
| Platte County | 4 | 22,964 | 33,323 | 16 |
| Polk County | 0 | 24 | 3,052 | 7 |
| Pulaski County | 0 | 105 | 3,850 | 10 |
| Putnam County | 6 | 6 | 1,760 | 3 |
| Ralls County | 1 | 22 | 2,788 | 3 |
| Randolph County | 2 | 17 | 8,626 | 5 |
| Ray County | 3 | 2 | 7,088 | 8 |
| Reynolds County | 0 | 135 | 104 | 2 |
| Ripley County | 1 | 77 | 556 | 4 |
| Saline County | 98 | 338 | 7,492 | 10 |
| Schuyler County | 0 | 0 | 1,425 | 2 |
| Scotland County | 6 | 5 | 301 | 2 |
| Scott County | 0 | 19 | 10,109 | 11 |
| Shannon County | 0 | 63 | 1,088 | 3 |
| Shelby County | 3 | 0 | 1,042 | 4 |
| St. Charles County | 9,430 | 1,248 | 212,350 | 12 |
| St. Clair County | 6 | 80 | 339 | 5 |
| St. Francois County | 2,400 | 9 | 7,215 | 13 |
| St. Louis City | 9,990 | 525 | 64,378 | 1 |
| St. Louis County | 9,962 | 1,448 | 193,057 | 5 |
| Ste. Genevieve County | 14 | 9 | 2,324 | 5 |
| Stoddard County | 0 | 81 | 5,072 | 11 |
| Stone County | 4 | 21 | 3,192 | 34 |
| Sullivan County | 13 | 15 | 2,144 | 6 |
| Taney County | 3 | 417 | 6,970 | 22 |
| Texas County | 2 | 163 | 1,852 | 8 |
| Vernon County | 0 | 0 | 4,772 | 7 |
| Warren County | 1 | 0 | 2,578 | 11 |
| Washington County | 0 | 0 | 2,230 | 6 |
| Wayne County | 0 | 19 | 1,155 | 6 |
| Webster County | 1 | 39 | 3,210 | 6 |
| Worth County | 1 | 10 | 530 | 2 |
| Wright County | 0 | 502 | 1,140 | 4 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.