Lead pipes by county in North Carolina
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each North Carolina county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Alamance County | 6 | 357 | 4,854 | 11 |
| Alexander County | 0 | 5 | 3,797 | 7 |
| Alleghany County | 0 | 0 | 314 | 3 |
| Anson County | 5 | 24 | 7,843 | 6 |
| Ashe County | 0 | 5 | 772 | 8 |
| Avery County | 0 | 12 | 3,691 | 8 |
| Beaufort County | 17 | 107 | 2,599 | 5 |
| Bertie County | 6 | 9 | 0 | 4 |
| Bladen County | 0 | 98 | 1,168 | 8 |
| Brunswick County | 1 | 7 | 1,083 | 7 |
| Buncombe County | 2 | 310 | 51,061 | 10 |
| Burke County | 2 | 40 | 20,493 | 11 |
| Cabarrus County | 0 | 1,449 | 1,752 | 24 |
| Caldwell County | 0 | 421 | 10,615 | 9 |
| Camden County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carteret County | 0 | 17 | 2,329 | 16 |
| Caswell County | 0 | 0 | 635 | 4 |
| Catawba County | 0 | 82 | 27,529 | 49 |
| Chatham County | 52 | 302 | 4,121 | 15 |
| Cherokee County | 0 | 2 | 306 | 5 |
| Chowan County | 0 | 358 | 0 | 2 |
| Clay County | 0 | 0 | 95 | 2 |
| Cleveland County | 0 | 113 | 15 | 5 |
| Columbus County | 0 | 269 | 1,906 | 11 |
| Craven County | 0 | 244 | 6,941 | 8 |
| Cumberland County | 0 | 1,853 | 41,301 | 16 |
| Currituck County | 0 | 0 | 354 | 3 |
| Dare County | 0 | 0 | 2,676 | 6 |
| Davidson County | 0 | 0 | 7,769 | 5 |
| Davie County | 0 | 76 | 18 | 3 |
| Duplin County | 0 | 463 | 1,135 | 10 |
| Durham County | 0 | 37 | 55,112 | 13 |
| Edgecombe County | 0 | 0 | 2,207 | 5 |
| Forsyth County | 51 | 576 | 3,713 | 9 |
| Franklin County | 0 | 8 | 2,685 | 7 |
| Gaston County | 6 | 1,162 | 35,526 | 80 |
| Gates County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Graham County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Granville County | 0 | 4 | 6,621 | 6 |
| Greene County | 2 | 47 | 59 | 5 |
| Guilford County | 0 | 243 | 69,506 | 18 |
| Halifax County | 9 | 53 | 14,923 | 7 |
| Harnett County | 0 | 15 | 9,159 | 6 |
| Haywood County | 5 | 15 | 13,525 | 8 |
| Henderson County | 0 | 21 | 22,126 | 11 |
| Hertford County | 0 | 16 | 1,533 | 5 |
| Hoke County | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Hyde County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iredell County | 46 | 73 | 12,959 | 21 |
| Jackson County | 0 | 8 | 792 | 11 |
| Johnston County | 1 | 61 | 10,511 | 22 |
| Jones County | 0 | 0 | 4,067 | 2 |
| Lee County | 1 | 0 | 16,355 | 4 |
| Lenoir County | 25 | 103 | 9,900 | 5 |
| Lincoln County | 0 | 0 | 5,291 | 5 |
| Macon County | 1 | 12 | 2,474 | 12 |
| Madison County | 1 | 328 | 445 | 4 |
| Martin County | 6 | 544 | 1,719 | 5 |
| McDowell County | 29 | 102 | 3,325 | 6 |
| Mecklenburg County | 0 | 66 | 974 | 17 |
| Mitchell County | 0 | 283 | 1,454 | 3 |
| Montgomery County | 1 | 55 | 8,718 | 10 |
| Moore County | 2 | 49 | 5,877 | 14 |
| Nash County | 0 | 69 | 17,205 | 10 |
| New Hanover County | 0 | 0 | 1,361 | 7 |
| Northampton County | 1 | 100 | 4,377 | 13 |
| Onslow County | 0 | 287 | 25,057 | 13 |
| Orange County | 0 | 104 | 6,357 | 10 |
| Pamlico County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pasquotank County | 0 | 0 | 5,495 | 4 |
| Pender County | 0 | 0 | 463 | 6 |
| Perquimans County | 0 | 113 | 1 | 2 |
| Person County | 0 | 1 | 1,093 | 2 |
| Pitt County | 0 | 0 | 11,965 | 10 |
| Polk County | 0 | 0 | 557 | 4 |
| Randolph County | 0 | 42 | 16,975 | 21 |
| Richmond County | 0 | 340 | 5,531 | 4 |
| Robeson County | 0 | 0 | 31,771 | 8 |
| Rockingham County | 1 | 13 | 13,520 | 14 |
| Rowan County | 0 | 0 | 15,979 | 25 |
| Rutherford County | 1 | 133 | 11,852 | 13 |
| Sampson County | 0 | 0 | 5,097 | 7 |
| Scotland County | 0 | 33 | 595 | 4 |
| Stanly County | 0 | 33 | 4,493 | 8 |
| Stokes County | 0 | 0 | 1,097 | 3 |
| Surry County | 0 | 19 | 6,195 | 21 |
| Swain County | 0 | 0 | 2,073 | 2 |
| Transylvania County | 1 | 0 | 896 | 8 |
| Tyrrell County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Union County | 0 | 18 | 6,317 | 4 |
| Vance County | 0 | 0 | 10,129 | 7 |
| Wake County | 60 | 370 | 15,459 | 117 |
| Warren County | 0 | 0 | 419 | 8 |
| Washington County | 0 | 14 | 887 | 2 |
| Watauga County | 0 | 4 | 5,522 | 13 |
| Wayne County | 0 | 164 | 16,854 | 9 |
| Wilkes County | 0 | 10 | 6,350 | 7 |
| Wilson County | 8 | 133 | 15,272 | 8 |
| Yadkin County | 0 | 80 | 1,399 | 6 |
| Yancey County | 0 | 0 | 1,444 | 2 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.