Lead pipes by county in Nebraska
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each Nebraska county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Adams County | 1,117 | 183 | 992 | 7 |
| Antelope County | 2 | 308 | 699 | 7 |
| Blaine County | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Boone County | 0 | 199 | 1,065 | 5 |
| Box Butte County | 25 | 88 | 3,603 | 2 |
| Boyd County | 0 | 216 | 139 | 5 |
| Brown County | 8 | 100 | 92 | 2 |
| Buffalo County | 276 | 236 | 3,078 | 11 |
| Burt County | 8 | 198 | 1,377 | 6 |
| Butler County | 1 | 75 | 697 | 7 |
| Cass County | 15 | 224 | 1,630 | 17 |
| Cedar County | 1 | 65 | 777 | 8 |
| Chase County | 2 | 767 | 84 | 2 |
| Cherry County | 0 | 1,222 | 88 | 5 |
| Cheyenne County | 6 | 296 | 2,772 | 6 |
| Clay County | 104 | 204 | 391 | 6 |
| Colfax County | 9 | 343 | 485 | 3 |
| Cuming County | 17 | 289 | 2,044 | 5 |
| Custer County | 5 | 827 | 316 | 9 |
| Dakota County | 22 | 327 | 4,047 | 7 |
| Dawes County | 9 | 198 | 2,097 | 4 |
| Dawson County | 1,483 | 26 | 250 | 6 |
| Dixon County | 2 | 143 | 170 | 8 |
| Dodge County | 649 | 529 | 1,145 | 7 |
| Douglas County | 11,740 | 434 | 4,003 | 11 |
| Dundy County | 10 | 0 | 251 | 2 |
| Fillmore County | 3 | 15 | 191 | 3 |
| Franklin County | 2 | 136 | 100 | 7 |
| Frontier County | 1 | 179 | 476 | 5 |
| Furnas County | 0 | 341 | 117 | 7 |
| Gage County | 16 | 907 | 514 | 8 |
| Garden County | 0 | 123 | 37 | 1 |
| Garfield County | 0 | 18 | 407 | 1 |
| Gosper County | 0 | 19 | 144 | 1 |
| Grant County | 0 | 127 | 0 | 1 |
| Greeley County | 0 | 172 | 78 | 3 |
| Hall County | 321 | 61 | 2,880 | 4 |
| Hamilton County | 3 | 36 | 143 | 6 |
| Harlan County | 0 | 336 | 3 | 3 |
| Hayes County | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hitchcock County | 1 | 145 | 605 | 3 |
| Holt County | 0 | 362 | 34 | 5 |
| Hooker County | 0 | 218 | 0 | 1 |
| Howard County | 8 | 142 | 89 | 4 |
| Jefferson County | 32 | 369 | 518 | 9 |
| Johnson County | 4 | 79 | 786 | 5 |
| Kearney County | 6 | 162 | 257 | 4 |
| Keith County | 1 | 53 | 826 | 3 |
| Keya Paha County | 0 | 78 | 60 | 1 |
| Kimball County | 0 | 98 | 1,350 | 3 |
| Knox County | 4 | 147 | 849 | 8 |
| Lancaster County | 1,568 | 2,801 | 2,785 | 15 |
| Lincoln County | 2,453 | 1,936 | 2,266 | 6 |
| Logan County | 0 | 0 | 34 | 1 |
| Madison County | 64 | 3,160 | 5,428 | 5 |
| Merrick County | 0 | 182 | 12 | 4 |
| Morrill County | 0 | 3 | 715 | 3 |
| Nance County | 15 | 280 | 483 | 2 |
| Nemaha County | 3 | 1,421 | 209 | 6 |
| Nuckolls County | 17 | 112 | 1,070 | 6 |
| Otoe County | 29 | 471 | 2,255 | 11 |
| Pawnee County | 57 | 162 | 74 | 5 |
| Perkins County | 0 | 89 | 2 | 4 |
| Phelps County | 236 | 67 | 1,261 | 4 |
| Pierce County | 1 | 383 | 83 | 3 |
| Platte County | 22 | 253 | 7,304 | 8 |
| Polk County | 5 | 127 | 1,377 | 4 |
| Red Willow County | 352 | 157 | 2,756 | 5 |
| Richardson County | 10 | 357 | 2,250 | 6 |
| Rock County | 10 | 52 | 283 | 2 |
| Saline County | 11 | 204 | 777 | 5 |
| Sarpy County | 2 | 34 | 4,139 | 7 |
| Saunders County | 11 | 319 | 1,704 | 13 |
| Scotts Bluff County | 295 | 181 | 3,097 | 6 |
| Seward County | 4 | 202 | 584 | 9 |
| Sheridan County | 0 | 62 | 991 | 3 |
| Sherman County | 0 | 145 | 320 | 2 |
| Sioux County | 0 | 179 | 0 | 1 |
| Stanton County | 0 | 87 | 81 | 3 |
| Thayer County | 3 | 223 | 473 | 8 |
| Valley County | 1,100 | 117 | 31 | 3 |
| Washington County | 28 | 447 | 1,701 | 9 |
| Wayne County | 9 | 174 | 381 | 4 |
| Webster County | 2 | 60 | 481 | 5 |
| Wheeler County | 0 | 56 | 0 | 2 |
| York County | 9 | 165 | 306 | 8 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.