Lead pipes by county in New York
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each New York county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Albany County | 2,290 | 290 | 33,760 | 22 |
| Allegany County | 4 | 206 | 2,386 | 15 |
| Bronx County | 120,931 | 3,266 | 124,917 | 1 |
| Broome County | 64 | 1,303 | 28,156 | 15 |
| Cattaraugus County | 41 | 747 | 7,903 | 26 |
| Cayuga County | 7 | 273 | 7,183 | 16 |
| Chautauqua County | 833 | 225 | 4,237 | 23 |
| Chemung County | 1,046 | 1,982 | 4,506 | 6 |
| Chenango County | 8 | 185 | 1,639 | 16 |
| Clinton County | 4 | 496 | 1,377 | 15 |
| Columbia County | 287 | 74 | 2,992 | 15 |
| Cortland County | 0 | 164 | 773 | 9 |
| Delaware County | 89 | 35 | 2,874 | 21 |
| Dutchess County | 6,774 | 446 | 8,475 | 65 |
| Erie County | 34,535 | 5,330 | 76,567 | 29 |
| Essex County | 27 | 462 | 4,279 | 23 |
| Franklin County | 13 | 233 | 1,505 | 8 |
| Fulton County | 1,297 | 510 | 949 | 7 |
| Genesee County | 30 | 255 | 6,101 | 9 |
| Greene County | 368 | 37 | 3,067 | 13 |
| Hamilton County | 0 | 8 | 1,061 | 4 |
| Herkimer County | 1,157 | 922 | 7,348 | 19 |
| Jefferson County | 6 | 410 | 3,983 | 28 |
| Kings County | 120,931 | 3,266 | 124,917 | 1 |
| Lewis County | 3 | 86 | 1,176 | 12 |
| Livingston County | 41 | 59 | 1,719 | 16 |
| Madison County | 463 | 307 | 1,072 | 12 |
| Monroe County | 14,755 | 5,387 | 30,068 | 5 |
| Montgomery County | 301 | 612 | 5,269 | 10 |
| Nassau County | 11,392 | 1,858 | 107,447 | 39 |
| New York County | 120,931 | 3,266 | 124,917 | 1 |
| Niagara County | 1,617 | 81 | 46,360 | 20 |
| Oneida County | 7,477 | 205 | 46,689 | 21 |
| Onondaga County | 17,640 | 3,722 | 98,698 | 13 |
| Ontario County | 179 | 1,003 | 7,373 | 25 |
| Orange County | 2,438 | 286 | 23,376 | 75 |
| Orleans County | 107 | 3,996 | 13,211 | 16 |
| Oswego County | 2,866 | 416 | 8,571 | 18 |
| Otsego County | 306 | 166 | 2,763 | 13 |
| Putnam County | 2 | 9 | 4,049 | 36 |
| Queens County | 120,931 | 3,266 | 124,917 | 1 |
| Rensselaer County | 1,638 | 262 | 12,559 | 17 |
| Richmond County | 120,931 | 3,266 | 124,917 | 1 |
| Rockland County | 490 | 152 | 24,932 | 7 |
| Saratoga County | 101 | 459 | 13,009 | 34 |
| Schenectady County | 147 | 328 | 38,378 | 9 |
| Schoharie County | 197 | 57 | 600 | 8 |
| Schuyler County | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Seneca County | 1 | 6 | 6,647 | 16 |
| St. Lawrence County | 15 | 140 | 8,637 | 20 |
| Steuben County | 16 | 942 | 7,726 | 24 |
| Suffolk County | 11 | 5 | 6,121 | 19 |
| Sullivan County | 0 | 9 | 3,348 | 22 |
| Tioga County | 0 | 23 | 749 | 9 |
| Tompkins County | 465 | 339 | 1,362 | 14 |
| Ulster County | 2,782 | 45 | 6,436 | 28 |
| Warren County | 15 | 270 | 6,109 | 12 |
| Washington County | 18 | 114 | 4,035 | 14 |
| Wayne County | 8 | 798 | 6,676 | 15 |
| Westchester County | 15,783 | 433 | 76,448 | 42 |
| Wyoming County | 179 | 413 | 1,884 | 12 |
| Yates County | 57 | 180 | 1,527 | 5 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.