Lead pipes by county in West Virginia
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each West Virginia county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Barbour County | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Berkeley County | 7 | 51 | 7,130 | 6 |
| Braxton County | 0 | 0 | 1,222 | 4 |
| Brooke County | 2 | 19 | 531 | 6 |
| Cabell County | 845 | 390 | 35,182 | 2 |
| Calhoun County | 3 | 3 | 204 | 3 |
| Clay County | 0 | 0 | 131 | 3 |
| Doddridge County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fayette County | 0 | 0 | 5,795 | 6 |
| Gilmer County | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Grant County | 0 | 22 | 0 | 4 |
| Greenbrier County | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Hampshire County | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hancock County | 353 | 9 | 801 | 5 |
| Hardy County | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Harrison County | 3,479 | 603 | 793 | 16 |
| Jackson County | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jefferson County | 0 | 422 | 1,209 | 6 |
| Kanawha County | 0 | 226 | 91,176 | 3 |
| Lewis County | 0 | 0 | 1,331 | 2 |
| Lincoln County | 0 | 0 | 1,708 | 5 |
| Logan County | 3 | 14 | 9,362 | 10 |
| Marion County | 3 | 838 | 11,823 | 21 |
| Marshall County | 48 | 13 | 408 | 9 |
| Mason County | 0 | 0 | 354 | 11 |
| McDowell County | 0 | 0 | 152 | 8 |
| Mercer County | 19 | 451 | 3,695 | 6 |
| Mineral County | 1 | 6 | 523 | 8 |
| Mingo County | 0 | 0 | 782 | 13 |
| Monongalia County | 0 | 71 | 16,048 | 5 |
| Monroe County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morgan County | 1 | 0 | 202 | 3 |
| Nicholas County | 0 | 0 | 740 | 6 |
| Ohio County | 73 | 19 | 12,524 | 6 |
| Pendleton County | 0 | 0 | 28 | 1 |
| Pleasants County | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Pocahontas County | 0 | 1 | 83 | 3 |
| Preston County | 0 | 0 | 238 | 9 |
| Putnam County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raleigh County | 13 | 10 | 300 | 11 |
| Randolph County | 17 | 0 | 128 | 8 |
| Ritchie County | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roane County | 0 | 0 | 250 | 4 |
| Summers County | 0 | 141 | 10,362 | 2 |
| Taylor County | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tucker County | 1 | 0 | 39 | 3 |
| Tyler County | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Upshur County | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Wayne County | 0 | 11 | 4,406 | 8 |
| Webster County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wetzel County | 1 | 0 | 576 | 5 |
| Wirt County | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wood County | 36 | 173 | 18,622 | 8 |
| Wyoming County | 0 | 0 | 0 | 4 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.