California · 84 community water systems
Lead pipes in San Bernardino County, CA
84 community water systems serving San Bernardino County reported 0 lead and 2,758 galvanized-requiring-replacement service lines, plus 14,424 of unknown material. The most are in Western Heights Water Company.
0.5% of these systems' lines are lead or galvanized requiring replacement, higher than the California average (0.1%) and lower than the national average (3.1%).
- Lead 0%
- Galvanized (replace) 0.5%
- Unknown 2.4%
- Non-lead 97%
Water systems serving San Bernardino County
| Water system | Lead | Galv. | Unknown | % lead |
|---|---|---|---|---|
| Western Heights Water CompanySan Bernardino County | 0 | 1,462 | 28 | 63% |
| City of ChinoChino | 0 | 872 | 0 | 3.6% |
| Victorville Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 408 | 0 | 1.1% |
| Foothill Estates MHPSan Bernardino County | 0 | 9 | 0 | 11% |
| Center Water CoSan Bernardino County | 0 | 3 | 0 | 5.9% |
| US Army Fort IrwinSan Bernardino County | 0 | 2 | 878 | <0.1% |
| MP Mine Operations LLCSan Bernardino County | 0 | 2 | 1 | 12% |
| Big Bear City CSDBig Bear City | 0 | 0 | 4,578 | 0% |
| Sbdno County Service Area 64San Bernardino County | 0 | 0 | 3,871 | 0% |
| Sbdno County Service Area 70jSan Bernardino County | 0 | 0 | 3,301 | 0% |
| Glen Martin MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 323 | 0% |
| Sbdno County Service Area 70 Cedar GlenSan Bernardino County | 0 | 0 | 307 | 0% |
| Apple Valley Foothill CWDSan Bernardino County | 0 | 0 | 249 | 0% |
| Csa 42 Oro GrandeSan Bernardino County | 0 | 0 | 139 | 0% |
| Big Pine TractSan Bernardino County | 0 | 0 | 135 | 0% |
| Sky Forest MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 97 | 0% |
| Thunderbird CWDSan Bernardino County | 0 | 0 | 93 | 0% |
| Forest Park MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 93 | 0% |
| Csa 70-F MorongoSan Bernardino County | 0 | 0 | 73 | 0% |
| Csa 70 W-3 HaciendaSan Bernardino County | 0 | 0 | 64 | 0% |
| Lake Jodie Water SystemSan Bernardino County | 0 | 0 | 59 | 0% |
| Csa 70 W-4 PioneertownSan Bernardino County | 0 | 0 | 58 | 0% |
| Hi Desert MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 42 | 0% |
| Chamisal MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 34 | 0% |
| Apple Valley Village MheSan Bernardino County | 0 | 0 | 1 | 0% |
| San Gabriel Valley WC - FontanaSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| San Bernardino CitySan Bernardin0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Cucamonga Valley Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ontario Municipal Utilities CompanyOntario | 0 | 0 | 0 | 0% |
| San Bernardino Valley WDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | – |
| East Valley Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hesperia WDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| West Valley Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| City of UplandUpland | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Redlands City Mud-Water DivRedlands | 0 | 0 | 0 | 0% |
| City of Chino HillsChino Hills | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Liberty Utilities (Av Ranchos) Corp.San Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| City of RialtoRialto | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Monte Vista WDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Yucaipa Valley Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| City of ColtonColton | 0 | 0 | 0 | 0% |
| City of AdelantoAdelanto | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Golden State Water Co - BarstowSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hi Desert WDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Big Bear Lake DWP - Big Bear SystemSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| City of Loma LindaLoma Linda | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Phelan Pinon Hills CSDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riverside Highland Water CompanySan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Twentynine Palms Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Usmc - 29 PalmsSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Muscoy MWC No. 1San Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Crestline Village CWD - Division 10San Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| California Institution for MenSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lake Arrowhead CSDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Joshua Basin Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Helendale Community Service DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Golden State Water Co - Apple Vly SouthSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Glen Helen Water SystemSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Running Springs Water DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| City of NeedlesNeedles | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Golden State Water Co - WrightwoodSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sheep Creek Water CompanySan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Bighorn - Desert View Water AgencySan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| San Antonio Water CompanySan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Marygold MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Green Valley MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Arrowhead Villas Mutual Service CompanySan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Alpine Water Users AssociationSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Valley of Enchantment MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Cedarpines Park MWCSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Terrace Water CompanySan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ClawaSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Golden State Water Co - Apple Vly NorthSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Searles Valley Minerals Operations INCSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Golden State Water Co - Morongo del SurSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Devore WCSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mariana Ranchos CWDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| High Desert Detention CenterSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Arrowbear Park CWDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| DWP - FawnskinSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Bdvwa - Goat Mountain IDSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fallsvale Service CompanySan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| California Institution for WomenSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Baker Community Services DistrictSan Bernardino County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Systems that also serve other counties are counted in full. Your water bill names your utility.
What to do if your line is lead or unknown
- Check the pipe where water enters your home.
- Use a filter certified to NSF/ANSI 53 for lead for drinking and cooking.
- Test your water, often free through the utility.
- Ask your utility about free or discounted replacement; most lines must be replaced by December 31, 2037.
Check another water system
Questions
Does San Bernardino County have lead pipes?
Yes. Water systems serving San Bernardino County reported 0 lead and 2,758 galvanized-requiring-replacement service lines, plus 14,424 of unknown material.
Which San Bernardino County water systems have the most lead lines?
Western Heights Water Company (1,462), City of Chino (872), Victorville Water District (408).
How do I check my home in San Bernardino County?
Find the water system named on your water bill in the table above, open its page and use its address-level inventory. You can also scratch-test the pipe where it enters your home.