Lead pipes by county in Pennsylvania
Lead, galvanized and unknown service lines reported by the water systems serving each Pennsylvania county.
| County | Lead | Galv. | Unknown | Systems |
|---|
| Adams County | 2 | 66 | 9,706 | 18 |
| Allegheny County | 26,568 | 4,449 | 309,189 | 36 |
| Armstrong County | 50 | 55 | 6,851 | 16 |
| Beaver County | 1,431 | 330 | 27,491 | 22 |
| Bedford County | 22 | 41 | 1,222 | 15 |
| Berks County | 29 | 1,082 | 68,732 | 36 |
| Blair County | 12 | 6,786 | 14,363 | 17 |
| Bradford County | 2 | 1,131 | 3,207 | 10 |
| Bucks County | 56 | 487 | 54,355 | 45 |
| Butler County | 79 | 296 | 24,304 | 16 |
| Cambria County | 4,362 | 55 | 32,840 | 32 |
| Cameron County | 0 | 2 | 812 | 2 |
| Carbon County | 46 | 129 | 10,738 | 14 |
| Centre County | 4 | 207 | 22,755 | 24 |
| Chester County | 110 | 1,013 | 47,214 | 27 |
| Clarion County | 22 | 182 | 5,625 | 9 |
| Clearfield County | 48 | 43 | 13,059 | 15 |
| Clinton County | 0 | 14 | 7,021 | 13 |
| Columbia County | 3 | 274 | 7,100 | 8 |
| Crawford County | 1 | 472 | 3,144 | 20 |
| Cumberland County | 44 | 2,871 | 40,332 | 12 |
| Dauphin County | 40 | 1,234 | 26,476 | 16 |
| Delaware County | 148 | 1 | 38,696 | 2 |
| Elk County | 0 | 64 | 5,584 | 8 |
| Erie County | 6 | 1,771 | 33,170 | 18 |
| Fayette County | 191 | 538 | 39,035 | 17 |
| Forest County | 0 | 63 | 257 | 2 |
| Franklin County | 42 | 409 | 11,218 | 17 |
| Fulton County | 0 | 0 | 809 | 1 |
| Greene County | 12 | 51 | 9,844 | 3 |
| Huntingdon County | 50 | 83 | 4,220 | 13 |
| Indiana County | 91 | 161 | 11,101 | 7 |
| Jefferson County | 331 | 226 | 5,466 | 8 |
| Juniata County | 0 | 11 | 1,094 | 9 |
| Lackawanna County | 292 | 766 | 55,973 | 17 |
| Lancaster County | 487 | 484 | 72,456 | 33 |
| Lawrence County | 1,022 | 444 | 24,822 | 6 |
| Lebanon County | 126 | 88 | 11,779 | 15 |
| Lehigh County | 4,896 | 6,186 | 41,098 | 29 |
| Luzerne County | 327 | 1,001 | 93,489 | 42 |
| Lycoming County | 1,690 | 76 | 23,297 | 13 |
| McKean County | 233 | 42 | 3,550 | 14 |
| Mercer County | 145 | 1,455 | 10,104 | 16 |
| Mifflin County | 0 | 84 | 9,592 | 5 |
| Monroe County | 3 | 45 | 17,490 | 29 |
| Montgomery County | 134 | 5,682 | 113,875 | 26 |
| Montour County | 0 | 5 | 867 | 1 |
| Northampton County | 68 | 2,587 | 79,146 | 26 |
| Northumberland County | 4 | 466 | 17,113 | 7 |
| Perry County | 15 | 120 | 2,231 | 8 |
| Philadelphia County | 16,805 | 1,777 | 351,513 | 1 |
| Pike County | 4 | 79 | 8,955 | 25 |
| Potter County | 0 | 8 | 437 | 5 |
| Schuylkill County | 120 | 621 | 33,763 | 31 |
| Snyder County | 3 | 388 | 3,562 | 15 |
| Somerset County | 5 | 6 | 13,943 | 22 |
| Sullivan County | 0 | 0 | 264 | 3 |
| Susquehanna County | 6 | 57 | 4,176 | 7 |
| Tioga County | 1 | 15 | 3,232 | 10 |
| Union County | 1 | 2 | 1,363 | 2 |
| Venango County | 2,445 | 165 | 6,057 | 19 |
| Warren County | 20 | 380 | 6,367 | 7 |
| Washington County | 1 | 1 | 15,075 | 5 |
| Wayne County | 0 | 42 | 3,855 | 24 |
| Westmoreland County | 2,496 | 572 | 22,897 | 10 |
| Wyoming County | 0 | 27 | 899 | 9 |
| York County | 128 | 164 | 96,435 | 19 |
Systems serving several counties are counted in each. Source: EPA SDWIS service line inventory, 2026 Q3.